<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>bistroe &#8211; Ziarul Gandacul de Colorado</title>
	<atom:link href="https://www.gandaculdecolorado.com/tag/bistroe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gandaculdecolorado.com</link>
	<description>Ziarul Romanilor de Pretutindeni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2004 16:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2015/10/logo_style1-1.png?fit=32%2C14&#038;ssl=1</url>
	<title>bistroe &#8211; Ziarul Gandacul de Colorado</title>
	<link>https://www.gandaculdecolorado.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232272730</site>	<item>
		<title>Luna pe scurt</title>
		<link>https://www.gandaculdecolorado.com/luna-pe-scurt-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2004 16:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dosar]]></category>
		<category><![CDATA[actuala]]></category>
		<category><![CDATA[afectat]]></category>
		<category><![CDATA[anului]]></category>
		<category><![CDATA[aproape]]></category>
		<category><![CDATA[aşteptări]]></category>
		<category><![CDATA[autoritatile]]></category>
		<category><![CDATA[bancă]]></category>
		<category><![CDATA[bază]]></category>
		<category><![CDATA[bistroe]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canalizării]]></category>
		<category><![CDATA[carburanţi]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[comer­ţu­lui]]></category>
		<category><![CDATA[comercială]]></category>
		<category><![CDATA[condiţionat]]></category>
		<category><![CDATA[construiască]]></category>
		<category><![CDATA[construirea]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[contracanal]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crescut]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[declară]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[destinat]]></category>
		<category><![CDATA[directorul]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[dunării]]></category>
		<category><![CDATA[echivalentul]]></category>
		<category><![CDATA[economiei]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faca]]></category>
		<category><![CDATA[faianţa]]></category>
		<category><![CDATA[faţa]]></category>
		<category><![CDATA[fizice]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[gresie]]></category>
		<category><![CDATA[împrumutul]]></category>
		<category><![CDATA[inflaţie]]></category>
		<category><![CDATA[însem­nată]]></category>
		<category><![CDATA[institului]]></category>
		<category><![CDATA[intenţionează]]></category>
		<category><![CDATA[internă]]></category>
		<category><![CDATA[internaţio­nală]]></category>
		<category><![CDATA[iulie]]></category>
		<category><![CDATA[lansat]]></category>
		<category><![CDATA[liberale]]></category>
		<category><![CDATA[locuinţa]]></category>
		<category><![CDATA[locuinţe]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[maxim]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[ministerului]]></category>
		<category><![CDATA[naţional]]></category>
		<category><![CDATA[nevoi]]></category>
		<category><![CDATA[nouă]]></category>
		<category><![CDATA[până]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>
		<category><![CDATA[persoanelor]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[petrolului]]></category>
		<category><![CDATA[petrom]]></category>
		<category><![CDATA[plafon]]></category>
		<category><![CDATA[potrivit]]></category>
		<category><![CDATA[poziţia]]></category>
		<category><![CDATA[preţuri]]></category>
		<category><![CDATA[preţurile]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[procesează]]></category>
		<category><![CDATA[producţia]]></category>
		<category><![CDATA[profesii]]></category>
		<category><![CDATA[propună]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[punându]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitarea]]></category>
		<category><![CDATA[română]]></category>
		<category><![CDATA[române]]></category>
		<category><![CDATA[români]]></category>
		<category><![CDATA[românia]]></category>
		<category><![CDATA[schimba]]></category>
		<category><![CDATA[scumpirea]]></category>
		<category><![CDATA[similară]]></category>
		<category><![CDATA[statistică]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[susţinută]]></category>
		<category><![CDATA[tarifelor]]></category>
		<category><![CDATA[termopane]]></category>
		<category><![CDATA[ţiţeiului]]></category>
		<category><![CDATA[trebui]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>
		<category><![CDATA[ultimii]]></category>
		<category><![CDATA[vedere]]></category>
		<category><![CDATA[vrea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandaculdecolorado.com/luna-pe-scurt-6/</guid>

					<description><![CDATA[Iulie 2004 * Peste un milion de români îşi fac caseChiar dacă aproape 1,5 milioane de români vor să-şi facă o locuinţă nouă, doar 8Î dintre ei apelează la firme, restul construind în regie proprie. Un sfert din români îşi mo­dernizează casele, punându-şi termopane, aer condiţionat sau gresie şi faianţă, iar circa 7Î şi-au propus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iulie 2004 </p>
<p>* Peste un milion de români îşi fac case<br />Chiar dacă aproape 1,5 milioane de români vor să-şi facă o locuinţă nouă, doar 8Î dintre ei apelează la firme, restul construind în regie proprie. Un sfert din români îşi mo­dernizează casele, punându-şi termopane, aer condiţionat sau gresie şi faianţă, iar circa 7Î şi-au propus să-şi construiască locuinţe noi în acest an, conform unui studiu al GFK.</p>
<p>* România vrea să facă un &#8220;contracanal&#8221; în Delta Dunării<br />Autorităţile române iau în calcul construirea unui canal în partea românească a Deltei Dunârii pentru a contracara construirea canalului Bistroe de către Ucraina. Noul canal ar urma să absoarbă cea mai mare parte a debitului de pe braţul Chilia. Astfel, canalul Bistroe n-ar mai fi navigabil.</p>
<p>* Reabilitarea canalizării Capitalei costă 160 de milioane de euro<br />Conductele Bucureştiului au o vechime de peste 100 de ani iar sistemul de colectare şi evacuare a apei pluviale nu a fost îmbună­tăţit în mod esenţial în ultimii 50 de ani. Reabilitarea integrală a canalizării Bucu­reştiului ar costa aproape 160 de mi­lioa­ne de euro.</p>
<p>* Petrom vrea să mărească preţul carburanţilor<br />La prima vedere, Petrom, care procesează baza ţiţeiului din producţia internă, ar trebui să nu fie afectat de actuala criză internaţio­nală a petrolului, aşa cum declara directorul general al SNP Petrom. Acum Petrom îşi schimbă radical poziţia şi intenţionează să-i propună Ministerului Economiei şi Comer­ţu­lui noi preţuri pentru carburanţi.</p>
<p>* Inflaţie peste aşteptări<br />În iulie, preţurile de consum au crescut cu 1,3Î, majorare susţinută de scumpirea însem­nată a tarifelor la energie şi gaze. Potrivit Institului Naţional de Statistică, preţurile sunt mai mari cu 12,1Î faţă de luna similară a anului trecut.</p>
<p>* BCR a lansat un nou credit pentru persoane fizice<br />Banca Comercială Română (BCR) a lansat un nou credit de nevoi personale cu un plafon maxim de până la 20.000 EURO sau echivalentul în lei sau în dolari. Împrumutul este destinat persoanelor fizice şi persoanelor cu profesii liberale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>