<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>legilor &#8211; Ziarul Gandacul de Colorado</title>
	<atom:link href="https://www.gandaculdecolorado.com/tag/legilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gandaculdecolorado.com</link>
	<description>Ziarul Romanilor de Pretutindeni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 19:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2015/10/logo_style1-1.png?fit=32%2C14&#038;ssl=1</url>
	<title>legilor &#8211; Ziarul Gandacul de Colorado</title>
	<link>https://www.gandaculdecolorado.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232272730</site>	<item>
		<title>FILOZOFIA DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ</title>
		<link>https://www.gandaculdecolorado.com/filozofia-democraiei-in-romania-contemporan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[absolute]]></category>
		<category><![CDATA[actiune]]></category>
		<category><![CDATA[actiunile]]></category>
		<category><![CDATA[amintit]]></category>
		<category><![CDATA[asemeni]]></category>
		<category><![CDATA[bază]]></category>
		<category><![CDATA[căreia]]></category>
		<category><![CDATA[cazul]]></category>
		<category><![CDATA[coerent]]></category>
		<category><![CDATA[coerenţa]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conceptele]]></category>
		<category><![CDATA[considerate]]></category>
		<category><![CDATA[datorită]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[democraţia]]></category>
		<category><![CDATA[democratice]]></category>
		<category><![CDATA[democraţie]]></category>
		<category><![CDATA[democratiei]]></category>
		<category><![CDATA[diferite]]></category>
		<category><![CDATA[două]]></category>
		<category><![CDATA[dreaptă]]></category>
		<category><![CDATA[drept]]></category>
		<category><![CDATA[dreptul]]></category>
		<category><![CDATA[educaţiei]]></category>
		<category><![CDATA[egală]]></category>
		<category><![CDATA[egali]]></category>
		<category><![CDATA[egalitate]]></category>
		<category><![CDATA[egalitatea]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[elemente]]></category>
		<category><![CDATA[erau]]></category>
		<category><![CDATA[europene]]></category>
		<category><![CDATA[expresia]]></category>
		<category><![CDATA[fapt]]></category>
		<category><![CDATA[faptul]]></category>
		<category><![CDATA[faţa]]></category>
		<category><![CDATA[filozofia]]></category>
		<category><![CDATA[gândirii]]></category>
		<category><![CDATA[găsim!]]></category>
		<category><![CDATA[greşit]]></category>
		<category><![CDATA[guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[idealuri]]></category>
		<category><![CDATA[identic]]></category>
		<category><![CDATA[împotriva]]></category>
		<category><![CDATA[înţeleasă]]></category>
		<category><![CDATA[înţelege]]></category>
		<category><![CDATA[intelegeau]]></category>
		<category><![CDATA[înţeles]]></category>
		<category><![CDATA[înţelese]]></category>
		<category><![CDATA[legătură]]></category>
		<category><![CDATA[legii]]></category>
		<category><![CDATA[legilor]]></category>
		<category><![CDATA[leslie]]></category>
		<category><![CDATA[liberi]]></category>
		<category><![CDATA[libertate]]></category>
		<category><![CDATA[libertatea]]></category>
		<category><![CDATA[libertăţii]]></category>
		<category><![CDATA[lipson]]></category>
		<category><![CDATA[luptei]]></category>
		<category><![CDATA[măsură]]></category>
		<category><![CDATA[modificată]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[noastră]]></category>
		<category><![CDATA[noastre]]></category>
		<category><![CDATA[noştri]]></category>
		<category><![CDATA[partidele]]></category>
		<category><![CDATA[politică]]></category>
		<category><![CDATA[politice]]></category>
		<category><![CDATA[popor]]></category>
		<category><![CDATA[postulat]]></category>
		<category><![CDATA[pozitivă]]></category>
		<category><![CDATA[precis]]></category>
		<category><![CDATA[progresiei]]></category>
		<category><![CDATA[propagandei]]></category>
		<category><![CDATA[raportului]]></category>
		<category><![CDATA[relative]]></category>
		<category><![CDATA[româneşti]]></category>
		<category><![CDATA[românia]]></category>
		<category><![CDATA[şanse]]></category>
		<category><![CDATA[sensul]]></category>
		<category><![CDATA[similar]]></category>
		<category><![CDATA[situaţia]]></category>
		<category><![CDATA[socialistă]]></category>
		<category><![CDATA[spaţiu]]></category>
		<category><![CDATA[spaţiului]]></category>
		<category><![CDATA[stânga]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[tarii]]></category>
		<category><![CDATA[timp]]></category>
		<category><![CDATA[timpul]]></category>
		<category><![CDATA[timpului]]></category>
		<category><![CDATA[toţi]]></category>
		<category><![CDATA[trateze]]></category>
		<category><![CDATA[trebui]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>
		<category><![CDATA[veniţi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandaculdecolorado.com/filozofia-democraiei-in-romania-contemporan/</guid>

					<description><![CDATA[După evenimentele din decembrie 1989 majoritatea populaţiei ţării noastre s-a trezit în faţa unor situaţii pe care nu prea le înţelegea: democraţia şi pluripartitismul. Pentru români idealul guvernării democratice, de altfel clasică, &#8211; egalitatea, libertatea, nu le înţelegeau ca elemente contradictorii, ci le percepeau ca valori absolute, atunci când sunt supuse unei logici extreme, aşa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class=" alignleft size-full wp-image-5504" style="margin: 5px; float: left;" alt="TENE-Florin-x-wb" src="https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2010/02/TENE-Florin-x-wb.jpg?resize=158%2C210" height="210" width="158" srcset="https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2010/02/TENE-Florin-x-wb.jpg?w=158&amp;ssl=1 158w, https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2010/02/TENE-Florin-x-wb.jpg?resize=150%2C199&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 158px) 100vw, 158px" />După evenimentele din decembrie 1989 majoritatea populaţiei ţării noastre s-a trezit în faţa unor situaţii pe care nu prea le înţelegea: democraţia şi pluripartitismul. Pentru români idealul guvernării democratice, de altfel clasică, &#8211; egalitatea, libertatea, nu le înţelegeau ca elemente contradictorii, ci le percepeau ca valori absolute, atunci când sunt supuse unei logici extreme, aşa cum scria Leslie Lipson în Journal of International Affairs.    </p>
<p>Însă, cei veniţi la putere în decembrie 1989 nu au înţeles că pentru a fi guvernată cu eficacitate ţara, într-o tranziţie fără şocuri, conceptele egalitate şi libertate nu trebuie considerate drept valori absolute, ci un tot coerent. Interpretând cele scrise de Leslie Lipson privind teoria democraţiei şi adaptând-o la situaţia din România, comparând-o cu situaţia similară din cea a fizicii teoretice la începutul secolului trecut, atunci analizele fizico-matematice ale lui Einstein care reformula concepţiile lui Newton, prin ideea de a înţelege spaţiul şi timpul drept un singur concept coerent, interferândul spaţiu-timp, ce pot fi asemuite cu libertate-egalitate. Acest concept era, pe atunci, considerat nu absolut, ci relativ.</p>
<p>În acest context analizând instituţiile din ţara noastră, înţelese ca instituţii democratice(!?), mă întreb dacă nu este neapărat necesar să reformulăm, aşa cum a făcuto Einstein, şi în domeniul gândirii politice din România, în contextul integrării europene şi al fenomenului globalizării. Când numeroşi factori  externi, politici, economici, culturali, de mentalitate, religioşi, etc, veniţi de pretutindeni fac presiuni asupra gândirii, mentalităţii şi obiceiurile noastre. Între gândirea de dinainte a fizicianului amintit şi şi democraţia din ţara noastră există asemănări.</p>
<p>Filozofia noastră politică se bazează azi pe reminiscenţa ideilor din aşa-zisa democraţie socialistă împletită cu idei democratice implementate „după ureche&#8221; din ţările cu democraţie autentică. În ciuda faptului că toţi politicienii noştri au făcut deplasări de documentare în aceste ţări, cheltuind sume uriaşe din banii contribuabilului. De fapt aceste excursii au fost transformate în vilegiaturi personale şi familiale,de distracţie şi cumpărături. De aceea Constituţia noastră, modificată de câteva ori, nu a fost bună nici pentru trecutul apropiat, dar despre prezent şi viitor ce să mai vorbim? Ea a fost făcută, iar apoi modificată, în folosul a doi politicieni: Iliescu şi Năstase care se fac vinovaţi, în mare parte, de situaţia noastră de astăzi.</p>
<p>Ţările democratice europene, totuşi, au o filozofie a democraţiei izvorâtă din ideile antichităţii greceşti şi dintr-o istorie ne accidentată de sistemul criminal communist. În aceste condiţii, elementele democraţiei;egalitate şi libertate le putem considera elemente dintr-un joc al timpului şi spaţiului ca în fizică. Aceste idealuri ale naţiunii române-egalitate, libertate-ar trebuie să fie drept conceptele de bază ale societăţii româneşti. Dar egalitatea trebuie să o înţelegem ca factor dinamizator în faţa Legii,adică nimeni să nu fie deasupra legilor.</p>
<p>Nu aşa cum o concepeau comuniştii, care prin egalitate înţelegeau ca toţi să fim săraci şi doar o clică din fruntea ţării să beneficieze de drepturi ne visate de popor, în numele căreia vorbeau. Aceste valori de care am amintit ar trebui considerate izvorul spiritului dătător de viaţă al sistemului nostru de guvernare. Pentru noi democraţia ar trebui să fie forma de guvernare ce combină, un timp larg de libertate şi un spaţiu adecvat de libertate. Astfel, în filozofia democraţiei româneşti, aceste idealuri, libertatea şi egalitatea, pot fi considerate, ceea ce erau pentru Newton timpul şi spaţiu.</p>
<p>Noţiunea de libertate, la modul general, are un caracter dualist: libertatea de acţiune şi libertatea de a nu fi constrânşi în acţiunile noastre. Prima este o afirmaţie, cea de-a doua este o negaţie. Se cunoaşte faptul că libertatea se se caracterizează prin absenţa constrângerii, dar,a nu fi constrâns înseamnă că cetăţeanul dispune de  libertate de acţiune. Abuzând de aceasta, acţiunile exercită efecte asupra nerespectării legilor şi asupra altor persoane. Tocmai  realitatea, de a înţelege greşit libertatea,după 1989, s-a ajuns la devalizarea băncilor, fraudarea privatizărilor,etc. Subliniem faptul cu un exemplu cunoscut în popor: libertatea mâinii mele se termină unde începe obrazul sau nasul vecinului.</p>
<p>Libertatea de acţiune este îngrădită de o obligaţie socială. Fapt ce nu l-au înţeles unii dintre noi, sau nu au dorit să-l înţeleagă, ne luând în consideraţie postulatul că libertatea în sensul negaţiei este antagonică cu libertatea în sensul afirmaţiei, atunci când cele două sunt înţelese în termeni extremi. Se poate rezolva această dificultate prin introducerea unor repere limite, altfel spus, când libertatea negativă şi cea pozitivă  sunt înţelese ca relative, asemeni raportului similar cu acel postulat al lui Einstein în cazul timpului şi spaţiului.</p>
<p>Egalitatea,asemeni libertăţii, a fost înţeleasă greşit, datorită educaţiei şi propagandei regimului de tristă amintire. Asemeni libertăţii, egalitatea are conotaţii diferite. Aristotel distingea sensurile diferite ale termenului. Având la bază logica matematicii, observaţia lui, în conformitate cu unul dintre aceste două înţelesuri pot fi considerate egale în cazul când condiţiile sau împrejurările în care trăiesc sunt identice, sau dacă persoanele respective sunt tratate identic. Fapt înţeles greşit şi aplicat eronat de către „democraţia&#8221; socialistă,prin care am trecut.Înţelegere greşită ce s-a perpetuat şi după decembrie 1989.</p>
<p>Afirmaţia aristotelică provine din natura progresiei aritmetice, tot el spunea câ în cazul progresiei geometrice între părţile componente există un raport proporţional. Astfel,egalitatea emană fie uniformitate, fie proporţionalitate. Socialismul de la noi nu a reuşit să trateze pe cetăţeni în mod identic. Unii erau mai tovarăşi decât alţii ce beneficiau de privilegii. Nici nu puteau să trateze în mod egal cetăţenii ţării datorită ideologiei luptei de clasă. Dacă nazismul avea ideologia luptei împotriva unor rase, comunismul avea lupta împotriva unor clase sociale.</p>
<p>În ţara noastră forţele politice de stânga şi-au asumat dreptul de propietate asupra virtuţilor egalităţii de şanse, prin vorbe, în realitate unii dintre lideri îmbogâţindu-se furând prin eludarea legii în detrimentul majorităţii sărăcite pe umerii căreia „plâng&#8221;. Iar cele de dreapta au monopolizat cauza liberţii de a fura din avuţia naţională, cea mai rămas după governările de stânga. Practic,toate partidele din ţara noastră sunt de stânga datorită mentalităţilor şi educaţiei primitre în regimul trecut. Chiar dacă ele se definesc de dreapta, de stânga, sau de centru. Numai selecţia biologică şi intrarea în politică a tineretului educat în societatea democratică va echilibra  şi canalize partidele pe adevăratul făgaş al ideologiilor.</p>
<p>Când abordăm problemele libertăţii cuvântului, toţi suntem de accord că orice cetăţean are dreptul să-şi comunice opiniile propri. Coerenţa ca legătură dintre egalitate şi libertate o găsim în expresia egalitate de şanse. În sensul acesta toţi suntem egali, toţi suntem liberi, mai précis în România de azi, toţi suntem liberi în egală măsură. Dar întrucât candidaţii noştri câştigă alegerile, în virtutea evidenţei, ei încetează să fie egali cu ceilalţi, datorită legilor promulgate de antecesorii lor din Parlament.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Votati reducerea numarului de parlamentari !</title>
		<link>https://www.gandaculdecolorado.com/votati-reducerea-numarului-de-parlamentari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marian Petruţa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[acestor]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[actului]]></category>
		<category><![CDATA[adresa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaţi]]></category>
		<category><![CDATA[argumente]]></category>
		<category><![CDATA[bicameral]]></category>
		<category><![CDATA[buletin]]></category>
		<category><![CDATA[buletine]]></category>
		<category><![CDATA[buletinul]]></category>
		<category><![CDATA[calităţii]]></category>
		<category><![CDATA[camere]]></category>
		<category><![CDATA[cetăţenii]]></category>
		<category><![CDATA[claselor]]></category>
		<category><![CDATA[considerabil]]></category>
		<category><![CDATA[consistenţei]]></category>
		<category><![CDATA[constituie]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[crea]]></category>
		<category><![CDATA[critici]]></category>
		<category><![CDATA[dezvolatare]]></category>
		<category><![CDATA[dictaturii]]></category>
		<category><![CDATA[diminua]]></category>
		<category><![CDATA[doresc]]></category>
		<category><![CDATA[două]]></category>
		<category><![CDATA[dumneavoastră]]></category>
		<category><![CDATA[executiv]]></category>
		<category><![CDATA[fapt]]></category>
		<category><![CDATA[faţa]]></category>
		<category><![CDATA[felul]]></category>
		<category><![CDATA[fidelă]]></category>
		<category><![CDATA[forta]]></category>
		<category><![CDATA[fortelor]]></category>
		<category><![CDATA[funcţie]]></category>
		<category><![CDATA[genera]]></category>
		<category><![CDATA[grupărilor]]></category>
		<category><![CDATA[înlătura]]></category>
		<category><![CDATA[Însăşi]]></category>
		<category><![CDATA[instaurării]]></category>
		<category><![CDATA[între]]></category>
		<category><![CDATA[întreţinerea]]></category>
		<category><![CDATA[largă]]></category>
		<category><![CDATA[legilor]]></category>
		<category><![CDATA[legislativ]]></category>
		<category><![CDATA[legislative]]></category>
		<category><![CDATA[majoritară]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismul]]></category>
		<category><![CDATA[medierii]]></category>
		<category><![CDATA[membrilor]]></category>
		<category><![CDATA[momentul]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>
		<category><![CDATA[numar]]></category>
		<category><![CDATA[numărul]]></category>
		<category><![CDATA[numărului]]></category>
		<category><![CDATA[opoziţii]]></category>
		<category><![CDATA[opţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentului]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>
		<category><![CDATA[politică]]></category>
		<category><![CDATA[politice]]></category>
		<category><![CDATA[poporului]]></category>
		<category><![CDATA[posibilitate]]></category>
		<category><![CDATA[posibilitatea]]></category>
		<category><![CDATA[pozitive]]></category>
		<category><![CDATA[prezenţa]]></category>
		<category><![CDATA[prezidenţiale]]></category>
		<category><![CDATA[privire]]></category>
		<category><![CDATA[răspunsul]]></category>
		<category><![CDATA[realiza]]></category>
		<category><![CDATA[realizării]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea]]></category>
		<category><![CDATA[redus]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[regim]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentare]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve]]></category>
		<category><![CDATA[românia]]></category>
		<category><![CDATA[său]]></category>
		<category><![CDATA[Şeful]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[societăţi]]></category>
		<category><![CDATA[societăţilor]]></category>
		<category><![CDATA[ştampila]]></category>
		<category><![CDATA[statului]]></category>
		<category><![CDATA[subordonării]]></category>
		<category><![CDATA[tensiuni]]></category>
		<category><![CDATA[totalitar]]></category>
		<category><![CDATA[trebui]]></category>
		<category><![CDATA[trecerea]]></category>
		<category><![CDATA[unicameral]]></category>
		<category><![CDATA[variată]]></category>
		<category><![CDATA[voinţei]]></category>
		<category><![CDATA[votat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandaculdecolorado.com/votati-reducerea-numarului-de-parlamentari/</guid>

					<description><![CDATA[Cu ocazia alegerilor prezidenţiale 2009 va fi organizat şi referendum national cu privire la reducerea numărului de parlamentari şi trecerea la un parlament unicameral. Cetăţenii vor semna de două ori, dacă doresc să voteze şi la referendum: o dată pentru a primi buletinul de vot pentru alegerile prezidenţiale şi a doua oară dacă doresc să [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class=" alignleft size-full wp-image-5347" src="https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2009/09/Marian_votat.jpg?resize=260%2C275" alt="votat" style="margin-right: 5px; margin-left: 5px; float: left;" height="275" width="260" srcset="https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2009/09/Marian_votat.jpg?w=304&amp;ssl=1 304w, https://i0.wp.com/www.gandaculdecolorado.com/wp-content/uploads/2009/09/Marian_votat.jpg?resize=150%2C159&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" />Cu ocazia alegerilor prezidenţiale 2009 va fi organizat şi referendum national cu privire la reducerea numărului de parlamentari şi trecerea la un parlament unicameral. Cetăţenii vor semna de două ori, dacă doresc să voteze şi la referendum: o dată pentru a primi buletinul de vot pentru alegerile prezidenţiale şi a doua oară dacă doresc să ridice şi cele două buletine de vot pentru referendum. </p>
<p>Cetăţenii vor avea la dispoziţie 3 buletine de vot:<br />Buletin de vot pentru alegerea preşedintelui.<br />Buletin de vot pentru referendum cu privire la reducerea numărului de parlamentari.<br />Buletinul de vot pentru referendum cu privire la trecerea la Parlament unicameral.</p>
<p>Vor fi două buletine de vot pentru referendum.</p>
<p>Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral?<br />În funcţie de răspunsul dumneavoastră, va trebui să aplicaţi ştampila de votat pe una din cele două opţiuni de vot, DA sau NU, din buletinul de vot.<br />În momentul de faţă în România exista două camere ale Parlamentului; Camera Deputaţilor şi Senat.</p>
<p>Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300?<br />În funcţie de răspunsul dumneavoastră, va trebui să aplicaţi ştampila de votat pe una din cele două opţiuni de vot, DA sau NU, din buletinul de vot.</p>
<p>În momentul de faţă în România există un număr 334 locuri pentru deputaţi şi 137 pentru senatori.</p>
<p>Parlamentul unicameral<br />Argumente pro:<br />Parlamentul unicameral asigură rapiditate, fluiditate, cursivitate activităţii legislative. Un asemenea parlament ar fi foarte util şi eficient societăţilor care trec de la un sistem politic totalitar de genul comunismului la unul democratic, unde există o mare nevoie de reformare şi restaurare legislativă;<br />&#8211; Fiind redus numeric, parlamentul unicameral necesită mai puţine cheltuieli pentru întreţinerea şi funcţionalitatea sa;</p>
<p>&#8211; Existenţa sistemului parlamentar unicameral uşurează relaţia dintre parlament şi Executiv, evitând eventualele tensiuni, opoziţii ce s-ar putea naşte în cazul parlamentul bicameral, între camerele acestuia, între acesta şi Executiv sau instituţia şefului statului.</p>
<p>Argumente contra <br />&#8211; Sub aspectul democraţiei, parlamentul unicameral nu ar constitui o reprezentare prea fidelă a voinţei poporului, întrucât prin numărul redus al membrilor săi, acesta ar fi un element restrictiv, limitativ;</p>
<p>&#8211; Într-un parlament unicameral se creează o mult mai mare posibilitate de subordonare sau de dominare a sa de către forţa politică, care deţine majoritatea sau de executiv, fapt ce ar putea crea premisele instaurării despotismului sau chiar a dictaturii. O asemenea posibilitate se poate crea şi pentru şeful statului sau cel puţin acesta şi-ar putea impune mai uşor propria strategie politică; <br />&#8211; Uşurinţa, rapiditatea, fluiditatea în adoptarea legilor, care ar fi caracteristică parlamentului unicameral, ar fi în detrimentul calităţii şi consistenţei actului legislativ.</p>
<p>Parlamentul bicameral<br />Argumente pro;<br />Prin prezenţa a două camere şi implicit a unui număr mai mare de membri, parlamentul bicameral va realiza o reprezentare mai largă, mai fidelă a voinţei poporului, a tuturor claselor şi grupărilor sociale, a forţelor politice din societate, fapt cu consecinţe pozitive pentru democratismul său politic; <br />Sfera mult mai largă şi mai variată a forţelor politice reprezentate în parlamentul bicameral ar înlătura posibilitatea subordonării sale fie de forţa social-politică majoritară, fie de executiv sau de şeful statului. În felul acesta, s-ar diminua considerabil posibilitatea instaurării dictaturii sau a unui regim totalitar; <br />Sistemul bicameral ar permite o dezbatere mai amplă, mai profundă a proiectelor legislative, ar aduce în planul dezbaterilor opţiuni, soluţii multiple şi diverse, fapt cu efecte pozitive asupra calităţii, consistenţei, profunzimii actului legislativ.</p>
<p>Argumente contra <br />Mulţi politicieni şi jurişti contestă plusul de democraţie pe care l-ar conferi sistemul bicameral, făcând trimitere la faptul că în multe sisteme membrii uneia din camere, de regulă Senatul, sunt parţial numiţi de şeful statului; <br />Sistemul bicameral, prin prezenţa a două camere, ar genera tensiuni, opoziţii atât între cele două Camere componente cât şi între acestea şi executiv, fapt ce ar agita, tensiona, viaţa social-politică;<br />Numărul mult mai mare al membrilor parlamentului bicameral ar genera o creştere considerabilă a efortului<br />financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea sa, fapt ce ar agrava şi în unele cazuri, ar întrece posibilităţile economice ale societăţilor mici şi mijlocii. Acest fapt ar împiedica însăşi politica de dezvolatare a acestor societăţi;<br />Parlamentul bicameral, prin mecanismul său mult mai greoi de adoptare a legilor, cu posibilitate mărită de respingere de către cameră a unui proiect legislativ sau a imposibilităţii realizării medierii între cele două camere, constituie motive pentru rezerve sau critici la adresa acestui sistem.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pâinea noastră…</title>
		<link>https://www.gandaculdecolorado.com/painea-noastr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[activitate]]></category>
		<category><![CDATA[adecvate]]></category>
		<category><![CDATA[afectează]]></category>
		<category><![CDATA[aibă]]></category>
		<category><![CDATA[altele]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[aproape]]></category>
		<category><![CDATA[autorizate]]></category>
		<category><![CDATA[calificat]]></category>
		<category><![CDATA[celelalte]]></category>
		<category><![CDATA[clare]]></category>
		<category><![CDATA[comentez]]></category>
		<category><![CDATA[concura]]></category>
		<category><![CDATA[concurenţă]]></category>
		<category><![CDATA[corespund]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[crede]]></category>
		<category><![CDATA[credeţi?]]></category>
		<category><![CDATA[cumpărate]]></category>
		<category><![CDATA[cunosc]]></category>
		<category><![CDATA[dările]]></category>
		<category><![CDATA[dată]]></category>
		<category><![CDATA[deschid]]></category>
		<category><![CDATA[deşi]]></category>
		<category><![CDATA[detaliu]]></category>
		<category><![CDATA[domeniul]]></category>
		<category><![CDATA[doresc]]></category>
		<category><![CDATA[douăzeci]]></category>
		<category><![CDATA[egale]]></category>
		<category><![CDATA[erau]]></category>
		<category><![CDATA[fa­brică]]></category>
		<category><![CDATA[fabrică]]></category>
		<category><![CDATA[fabricată]]></category>
		<category><![CDATA[faptul]]></category>
		<category><![CDATA[felul]]></category>
		<category><![CDATA[fiecare]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[funcţiona]]></category>
		<category><![CDATA[funcţionare]]></category>
		<category><![CDATA[gestiunile]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiv]]></category>
		<category><![CDATA[îndreptate]]></category>
		<category><![CDATA[întâmplat]]></category>
		<category><![CDATA[invariabil]]></category>
		<category><![CDATA[laborator]]></category>
		<category><![CDATA[legilor]]></category>
		<category><![CDATA[loială]]></category>
		<category><![CDATA[magazii]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[maşini]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[motivele]]></category>
		<category><![CDATA[nefiind]]></category>
		<category><![CDATA[nerentabilă]]></category>
		<category><![CDATA[noastră]]></category>
		<category><![CDATA[noastre]]></category>
		<category><![CDATA[obligaţi]]></category>
		<category><![CDATA[organe]]></category>
		<category><![CDATA[organismele]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[pâinea]]></category>
		<category><![CDATA[pâinii]]></category>
		<category><![CDATA[până]]></category>
		<category><![CDATA[panificaţie]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa]]></category>
		<category><![CDATA[posibil]]></category>
		<category><![CDATA[preţul]]></category>
		<category><![CDATA[preţuri]]></category>
		<category><![CDATA[principiile]]></category>
		<category><![CDATA[privirile]]></category>
		<category><![CDATA[puteam]]></category>
		<category><![CDATA[putut]]></category>
		<category><![CDATA[realitate]]></category>
		<category><![CDATA[registre]]></category>
		<category><![CDATA[relev]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilă]]></category>
		<category><![CDATA[şanse]]></category>
		<category><![CDATA[săptămână]]></category>
		<category><![CDATA[schimb]]></category>
		<category><![CDATA[spaţii]]></category>
		<category><![CDATA[specializat]]></category>
		<category><![CDATA[specializate]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[ştiut]]></category>
		<category><![CDATA[subit]]></category>
		<category><![CDATA[surclasau]]></category>
		<category><![CDATA[ţin]]></category>
		<category><![CDATA[toţi]]></category>
		<category><![CDATA[transportat]]></category>
		<category><![CDATA[unitate]]></category>
		<category><![CDATA[unitatea]]></category>
		<category><![CDATA[unităţi]]></category>
		<category><![CDATA[veterinar]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>
		<category><![CDATA[vorba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gandaculdecolorado.com/painea-noastr/</guid>

					<description><![CDATA[Pe parcursul celor peste 15 ani trecuţi de la Revoluţie am răspuns de nenumărate ori la întrebarea pusă de prieteni, vecini şi cunoscuţi despre motivele care m-au îndemnat să nu încep o activitate privată în domeniul panificaţiei, activitate pe care o cunoşteam după 15 ani cât am fost şeful fi­lialei de morărit şi panificaţie din [&#8230;]]]></description>
